Ekspor
PROFIL INVESTASI DI BIDANG EXPORT
NO | KOMODITAS EXPORT | VOLUME | NILAI | NEGARA TUJUAN |
1. | BONEKA | 630.000 pcs | U$ 254,125.50 | German dan brazil |
2. | BAN | 3,196,646 unit | US $ 32,123,634.51 | Argentina, Meksiko, Australia, Brasil, Kanada, Chili, Kolombia, China, Prancis, Jerman, Singapura, Brunai, Jepang, India, Jamika, Guatemala, Taiwan, Hongkong, UAE dan Srilangka. ( Data Tahun 2004 ) |
3. | KERAJINAN KAYU | 730 pcs | U$ 7,684.21 | Jerman, Malaysia, Austria, Japan dan Singapore. ( Data Tahun 2004 ) |
4. | BAN KENDARAAN BERMOTOR | 325.255 unit | U$ 15.005.250 | Malaysia Mexico Australia Brazil Canada Chili Combia China Prancis German Singapore Brunai Jepang India Jamaika Guatemala Taiwan Hongkong UAE dan Srilangka |
5. | IKAN HIAS | 6,800,000 ekor | US$ 421,052.66 | Timur Tengah, Chili, UAE, Srilangka, Singapura, Malaysia, Sudan, Muritius, Kuwait, Saudi Arab, Jepang, India, Yordan, Tasmania, Bangladesh, Korea, Afganistan, Libya, Philipina, Oma, Kenya, Yaman dan Zimbabwe. ( Data Tahun 2004 ) |
6. | KERAMIK | 500 pcs | US$ 5,000.00 | Canada, USA, Taiwan. ( Data Tahun 2004 ) |
7. | MAKANAN dan MINUMAN | 19,225,201 carton | US$ 4,163,550.00 | Kuwait, Saudi Arab, Yaman, Pakistan, Philipina, Vietnam, Nigeria, Fuji dan Australia. ( Data Tahun 2004 ) |
8. | MEUBEL AKAR dan BATU TAMAN | 239,830 kg | US$ 27,930.00 | Korea. ( Data Tahun 2004 ) |
9. | OBAT-OBATAN | 565.500 pcs 22.082 pcs 572.127 botol 2.211.235 tablet, 58.259 pack | U$ 3.021,235 | Malaysia, Fhilipina, Taiwan dan Hongkong. |
10. | PAKAIAN JADI (GARMEN) | 5.937.885 pcs, | U$ 45.629,157,153,73 | canada Denmark, Jerman, Hongkong, Italia, Japan, Korea Selatan, Belanda, USA, Chili, Australian, Mexico, Rusia Turki, Swedia, Libanon, Finlandia, Argentina, Yunnani, UAE, Swiww, Saudi Arabia, Norwegia, Newzeland, Taiwan, Singapura, Pakistan India, Malaysia dan Brunai |
11. | TEKSTIL | 2,680,626.7 m | U$ 6,004,130.00 | New Zealand USA, Brunai, Malaysia, Belanda Srilangka, Spanyol, Korea, Libanon, Taiwan, Thailand, Italia, Zimbabwe dan Canada. ( Data Tahun 2004 ) |
12. | FORNITURE | 6,534,986 pcs | U$ 4,024,294.84 | UAE, Srilangka, Singapore, Timur Tengah, Chili, Sudan, Mauritius, Kuwait, Saudi Arabia, Jepang, India, Yordan, Tasmania, Bangladesh, Korea, Afganistan, Libya, Philipina, Oman, Kenya, Yaman, Zimbabwe dan Malaysia. ( Data Tahun 2004 ) |
13. | SPARATOR ACCU | 156.109,64 kg | Korea selatan dan japan | |
14. | TAS, SEPATU dan SANDAL | 5836 kg | U$$ 43.102,25 | Malaysia. ( Data Tahun |
- Berita Terkini
- Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, memberikan arahan kepada ketua RT dan RW se-Kelurahan Kayu Manis yang baru dilantik di Kantor Kelurahan Kayu Man
- Kota Bogor menjadi pilot project penerapan program Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial Berbasis Komunitas Sentra Cipta Mandiri (SCM) dari Kementerian
- Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, melaksanakan penanaman pohon di jalan menuju lokasi yang akan dibangun sebagai kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor
- Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Bogor, Yantie Rachim, menyambangi para siswa di Pusat Kegiatan Belajar Masya
- Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pasangan muda di Kota Bogor untuk segera mendaftar haji, mengingat masa tu